
event/news イベント情報・お知らせ
NEWS
2025.11.30
ダイヤ改正(2025年12月20日〜)のお知らせ
平素より箱根芦ノ湖遊覧船をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、大茶会運航開始に伴い2025年12月20日ご乗船分より、ダイヤを改正させていただきますのでご理解賜りますようお願い申し上げます。
新ダイヤは以下の通りとなります。
2025年12月20日以降の航路
2026年1月14日~2026年3月12日の時刻表
※2月3日、2月13日を除く
定期航路(箱根関所跡~元箱根~箱根園~湖尻)
| 便 | 船名 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港発 | ❸箱根園港発 | ❹湖尻港着 |
| 1 | 大 | 9:20 | 9:30 | 9:45 | 10:00 |
| 2 | 大 | 10:40 | 10:50 | 11:05 | - |
| 3 | 大 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | - |
| 4 | 大 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | - |
| 5 | 大 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | - |
| 6 | 大 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | - |
| 7 | 大 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | - |
| 8 | 大 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 |
| 9 | 大 | ◎16:30 | - | - | - |
定期航路(湖尻港~箱根園港~箱根関所港跡~元箱根)
| 便 | 船名 | ❹湖尻港発 | ❸箱根園港発 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港着 |
| 1 | 大 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:50 |
| 2 | 大 | - | 11:05 | 11:20 | 11:30 |
| 3 | 大 | - | 11:50 | 12:05 | 12:15 |
| 4 | 大 | - | 12:35 | 12:50 | 13:00 |
| 5 | 大 | - | 13:20 | 13:35 | 13:45 |
| 6 | 大 | - | 14:05 | 14:20 | 14:30 |
| 7 | 大 | - | 14:50 | 15:05 | 15:15 |
| 8 | 大 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:40 |
◆芦ノ湖半周40分周遊コース(関所跡港~元箱根園~箱根園)
| 便 | 船名 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港発 | ❸箱根園港発 |
| 1 | 大 | - | - | 10:25 |
| 2 | 大 | 10:40 | 10:50 | 11:05 |
| 3 | 大 | 11:20 | 11:35 | 11:50 |
| 4 | 大 | 12:05 | 12:20 | 12:35 |
| 5 | 大 | 12:50 | 13:05 | 13:20 |
| 6 | 大 | 13:35 | 13:50 | 14:05 |
| 7 | 大 | 14:20 | 14:35 | 14:50 |
◆芦ノ湖1周70分周遊コース(関所跡港~元箱根園~箱根園~湖尻港)
| 便 | 船名 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港発 | ❸箱根園港発 |
| 1 | 大 | 9:20 | 9:30 | 9:45 |
| 2 | 大 | 15:05 | 15:20 | - |
2026年2月3日の時刻表
定期航路(箱根関所跡~元箱根~箱根園~湖尻)
| 便 | 船名 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港発 | ❸箱根園港発 | ❹湖尻港着 |
| 1 | 大 | 9:20 | 9:20 | 9:45 | 10:00 |
| 2 | 大 | 10:40 | 10:40 | 11:05 | - |
| 3 | 大 | ◎11:20 | ◎11:20 | - | - |
| 4 | 大 | - | - | 14:05 | - |
| 5 | 大 | 14:20 | 14:20 | 14:50 | - |
| 6 | 大 | 15:05 | 15:05 | 15:35 | 15:50 |
| 7 | 大 | ◎16:30 | ◎16:30 | - | - |
定期航路(湖尻港~箱根園港~箱根関所港跡~元箱根)
| 便 | 船名 | ❹湖尻港発 | ❸箱根園港発 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港着 |
| 1 | 大 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:50 |
| 2 | 大 | - | 11:05 | 11:20 | 11:30 |
| 3 | 大 | - | 14:05 | 14:20 | 14:30 |
| 4 | 大 | - | 14:50 | 15:05 | 15:15 |
| 5 | 大 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:40 |
◆芦ノ湖半周40分周遊コース(関所跡港~元箱根園~箱根園)
| 便 | 船名 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港発 | ❸箱根園港発 |
| 1 | 大 | - | - | 10:25 |
| 2 | 大 | 10:40 | 10:50 | - |
| 3 | 大 | - | 13:50 | 14:05 |
| 4 | 大 | 14:20 | 14:35 | 14:50 |
◆芦ノ湖1周70分周遊コース(関所跡港~元箱根園~箱根園~湖尻港)
| 便 | 船名 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港発 | ❸箱根園港発 |
| 1 | 大 | 9:20 | 9:20 | 9:45 |
| 2 | 大 | 15:05 | 15:05 | - |
2026年2月13日の時刻表
定期航路(箱根関所跡~元箱根~箱根園~湖尻)
| 便 | 船名 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港発 | ❸箱根園港発 | ❹湖尻港着 |
| 1 | 大 | - | ★9:20 | ★9:35 | - |
| 2 | 大 | 10:30 | 10:40 | 10:55 | 11:10 |
| 3 | 大 | 11:50 | 12:00 | 12:15 | 12:30 |
| 4 | 大 | ◎13:10 | - | - | - |
| 5 | 大 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | - |
| 6 | 大 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | - |
| 7 | 大 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 |
| 8 | 大 | ◎16:30 | - | - | - |
定期航路(湖尻港~箱根園港~箱根関所港跡~元箱根)
| 便 | 船名 | ❹湖尻港発 | ❸箱根園港発 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港着 |
| 1 | 大 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:40 |
| 2 | 大 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:00 |
| 3 | 大 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:20 |
| 4 | 大 | 13:35 | 13:45 | ||
| 5 | 大 | 14:05 | 14:20 | 14:30 | |
| 6 | 大 | 14:50 | 15:05 | 15:15 | |
| 7 | 大 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:40 |
◆芦ノ湖半周40分周遊コース(関所跡港~元箱根園~箱根園)
| 便 | 船名 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港発 | ❸箱根園港発 |
| 1 | 大 | 13:35 | 13:50 | 14:05 |
| 2 | 大 | 14:20 | 14:35 | 14:50 |
◆芦ノ湖1周70分周遊コース(関所跡港~元箱根園~箱根園~湖尻港)
| 便 | 船名 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港発 | ❸箱根園港発 |
| 1 | 大 | 10:30 | 10:40 | 10:55 |
| 2 | 大 | 11:50 | 12:00 | 11:35 |
| 3 | 大 | 15:05 | 15:20 |
2026年3月13日~9月30日の時刻表
定期航路(箱根関所跡~元箱根~箱根園~湖尻)
| 便 | 船名 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港発 | ❸箱根園港発 | ❹湖尻港着 |
| 1 | ソ | ◆9:20 | ◆9:30 | 9:45 | - |
| 2 | ソ | 10:00 | 10:10 | 10:25 | - |
| 3 | 大 | 10:30 | 10:40 | 10:55 | 11:10 |
| 4 | ソ | 10:40 | 10:50 | 11:05 | - |
| 5 | ソ | ◎11:20 | ●11:35 | ●11:50 | - |
| 6 | 大 | 11:50 | 12:00 | 12:15 | 12:30 |
| 7 | ソ | ●12:05 | ●12:20 | ●12:35 | - |
| 8 | ソ | 12:50 | 13:05 | 13:20 | - |
| 9 | ソ | 13:35 | 13:50 | 14:05 | - |
| 10 | 大 | 14:00 | 14:10 | 14:25 | 14:40 |
| 11 | ソ | 14:20 | 14:35 | 14:50 | - |
| 12 | ソ | 15:05 | 15:20 | 15:35 | - |
| 13 | 大 | 15:20 | 15:30 | 15:45 | 16:00 |
| 14 | ソ | 15:50 | 16:00 | 16:15 | - |
| 15 | ソ | ▲16:30 | ★16:40 | ★16:55 | - |
| 16 | ソ | ◎★17:10 |
★印 3/20、21、5/3~5、7/18、19、7/31~8/16のみ運行
●印 土日祝、3/23~4/3、4/27~5/8、8/10~8/14のみ運行
▲印 元箱根行(3/20、21、5/3~5、7/18、19、7/31~8/16を除く)
◎印 元箱根行
定期航路(湖尻港~箱根園港~箱根関所港跡~元箱根)
| 便 | 船名 | ❹湖尻港発 | ❸箱根園港発 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港着 |
| 1 | ソ | - | 9:45 | 10:00 | 10:10 |
| 2 | 大 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:40 |
| 3 | ソ | - | 10:25 | 10:40 | 10:50 |
| 4 | ソ | - | 11:05 | 11:20 | 11:30 |
| 5 | 大 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:00 |
| 6 | ソ | - | ●11:50 | ●12:05 | ●12:15 |
| 7 | ソ | - | ●12:35 | 12:50 | 13:00 |
| 8 | 大 | 12:40 | 12:55 | - | - |
| 9 | ソ | - | 13:20 | 13:35 | 13:45 |
| 10 | ソ | - | 14:05 | 14:20 | 14:30 |
| 11 | ソ | - | 14:50 | 15:05 | 15:15 |
| 12 | 大 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:30 |
| 13 | ソ | - | 15:35 | 15:50 | 16:00 |
| 14 | 大 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:40 |
| 15 | ソ | - | ★16:55 | ★17:10 | ★17:20 |
★印 3/20、21、5/3~5、7/18、19、7/31~8/16のみ運行



