

timetable/gate 時刻表・乗り場のご案内
TOP> 時刻表・乗り場のご案内
航路図、ダイヤは以下の通りとなりますが、天候、メンテナンス、その他の事由により予告なく変更になる場合があります。
航路マップ
2026年7月13日~11月13日の時刻表
「SORAKAZE」と「大茶会」が運航します
※運航する船は変更になる場合があります。詳しくは運航スケジュールをご確認ください。
定期航路(箱根関所跡港~元箱根港~箱根園港~湖尻港)
| 便 | 船名 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港発 | ❸箱根園港発 | ❹湖尻港着 |
| 1 | ソ | ◆9:20 | ◆9:30 | 9:45 | - |
| 2 | 大 | - | - | ●9:45 | ●10:00 |
| 3 | ソ | 10:00 | 10:10 | 10:25 | - |
| 4 | 大 | 10:30 | 10:40 | 10:55 | 11:10 |
| 5 | ソ | 10:40 | 10:50 | 11:05 | - |
| 6 | ソ | ◎11:20 | - | - | - |
| 7 | 大 | 11:50 | 12:00 | 12:15 | 12:30 |
| 8 | ソ | 12:50 | 13:05 | 13:20 | - |
| 9 | ソ | 13:35 | 13:50 | 14:05 | - |
| 10 | 大 | 14:00 | 14:10 | 14:25 | 14:40 |
| 11 | ソ | 14:20 | 14:35 | 14:50 | - |
| 12 | ソ | 15:05 | 15:20 | 15:35 | - |
| 13 | 大 | 15:20 | 15:30 | 15:45 | 16:00 |
| 14 | ソ | 15:50 | 16:00 | 16:15 | - |
| 15 | ソ | ▲16:30 | ★16:40 | ★16:55 | - |
| 16 | ソ | ◎★17:10 |
★印 7/18、19、7/31~8/16、9/19~9/22、10/10、11のみ運行
●印 土日祝(8/8を除く)、8/10~8/14のみ運行
▲印 元箱根行(7/18、19、7/31~8/16、9/19~9/22、10/10、11を除く)
◎印 元箱根行
定期航路(湖尻港~箱根園港~箱根関所跡港~元箱根港)
| 便 | 船名 | ❹湖尻港発 | ❸箱根園港発 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港着 |
| 1 | ソ | - | 9:45 | 10:00 | 10:10 |
| 2 | 大 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:40 |
| 3 | ソ | - | 10:25 | 10:40 | 10:50 |
| 4 | ソ | - | 11:05 | 11:20 | 11:30 |
| 5 | 大 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:00 |
| 6 | ソ | - | - | 12:50 | 13:00 |
| 7 | 大 | 12:40 | 12:55 | - | - |
| 8 | ソ | - | 13:20 | 13:35 | 13:45 |
| 9 | ソ | - | 14:05 | 14:20 | 14:30 |
| 10 | ソ | - | 14:50 | 15:05 | 15:15 |
| 11 | 大 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:30 |
| 12 | ソ | - | 15:35 | 15:50 | 16:00 |
| 13 | 大ソ | 16:00 | ■16:15 | ■16:30 | ■16:40 |
| 14 | ソ | - | ★16:55 | ★17:10 | ★17:20 |
■印 箱根園港で大茶会からSORAKAZEに乗換となります
◆芦ノ湖半周40分周遊コース(箱根関所跡港~元箱根港~箱根園港)
| 便 | 船名 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港発 | ❸箱根園港発 |
| 1 | ソ | ◆9:20 | ◆9:30 | 9:45 |
| 2 | 大 | - | - | 10:15 |
| 3 | ソ | 10:00 | 10:10 | 10:25 |
| 4 | ソ | 10:40 | 10:50 | - |
| 5 | 大 | - | - | 11:35 |
| 6 | ソ | 12:50 | 13:05 | 13:20 |
| 7 | ソ | 13:35 | 13:50 | 14:05 |
| 8 | ソ | 14:20 | 14:35 | 14:50 |
| 9 | 大 | - | - | 15:05 |
| 10 | ソ | 15:05 | 15:20 | 15:35 |
| 11 | ソ | 15:50 | 16:00 | ★16:15 |
| 12 | ソ | ★16:30 | ★16:40 | - |
★印 7/18、19、7/31~8/16、9/19~9/22、10/10、11のみ運行
ソ:SORAKAZE/大:大茶会
◆芦ノ湖1周70分周遊コース(箱根関所跡港~元箱根港~箱根園港~湖尻港)
| 便 | 船名 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港発 | ❸箱根園港発 | ❹湖尻港発 |
| 1 | ソ大 | ●※9:20 | ●※9:30 | ●9:45 | 10:00 |
| 2 | 大 | 10:30 | 10:40 | 10:55 | 11:20 |
| 3 | 大 | 11:50 | - | - | - |
| 4 | 大 | 14:00 | 14:10 | 14:25 | 14:50 |
| 5 | 大ソ | ※15:20 | ※15:30 | - | - |
※印 箱根園乗換
ソ:SORAKAZE/大:大茶会
2026年11月14日~12月29日の時刻表 【11月20日、12月13日を除く】
「SORAKAZE」が運航します。
※運航する船は変更になる場合があります。詳しくは運航スケジュールをご確認ください。
定期航路(箱根関所跡港~元箱根港~箱根園港~湖尻港)
| 便 | 船名 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港発 | ❸箱根園港発 | ❹湖尻港着 |
| 1 | ソ | 9:20 | 9:30 | 9:45 | 10:00 |
| 2 | ソ | 10:40 | 10:50 | 11:05 | - |
| 3 | ソ | 11:20 | 11:35 | 11:50 | - |
| 4 | ソ | 12:05 | 12:20 | 12:35 | - |
| 5 | ソ | 12:50 | 13:05 | 13:20 | - |
| 6 | ソ | 13:35 | 13:50 | 14:05 | - |
| 7 | ソ | 14:20 | 14:35 | 14:50 | - |
| 8 | ソ | 15:05 | 15:20 | 15:35 | - |
| 9 | ソ | 15:50 | 16:00 | 16:15 | - |
| 9 | ソ | ◎16:30 | - | - | - |
定期航路(湖尻港~箱根園港~箱根関所跡港~元箱根港)
| 便 | 船名 | ❹湖尻港発 | ❸箱根園港発 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港着 |
| 1 | ソ | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:50 |
| 2 | ソ | - | 11:05 | 11:20 | 11:30 |
| 3 | ソ | - | 11:50 | 12:05 | 12:15 |
| 4 | ソ | - | 12:35 | 12:50 | 13:00 |
| 5 | ソ | - | 13:20 | 13:35 | 13:45 |
| 6 | ソ | - | 14:05 | 14:20 | 14:30 |
| 7 | ソ | - | 14:50 | 15:05 | 15:15 |
| 8 | ソ | - | 15:35 | 15:50 | 16:00 |
| 9 | ソ | - | 16:15 | 16:30 | 16:40 |
◆芦ノ湖半周40分周遊コース(箱根関所跡港~元箱根港~箱根園港)
| 便 | 船名 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港発 | ❸箱根園港発 |
| 1 | ソ | - | - | 10:25 |
| 2 | ソ | 10:40 | 10:50 | 11:05 |
| 3 | ソ | 11:20 | 11:35 | 11:50 |
| 4 | ソ | 12:05 | 12:20 | 12:35 |
| 5 | ソ | 12:50 | 13:05 | 13:20 |
| 6 | ソ | 13:35 | 13:50 | 14:05 |
| 7 | ソ | 14:20 | 14:35 | 14:50 |
| 8 | ソ | 15:05 | 15:20 | 15:35 |
| 9 | ソ | 15:50 | 16:00 | - |
◆芦ノ湖1周70分周遊コース(箱根関所跡港~元箱根港~箱根園港~湖尻港)
| 便 | 船名 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港発 | ❸箱根園港発 |
| 1 | ソ | 9:20 | 9:30 | 9:45 |
2026年11月20日の時刻表
「SORAKAZE」が運航します
定期航路(箱根関所跡港~元箱根港~箱根園港~湖尻港)
| 便 | 船名 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港発 | ❸箱根園港発 | ❹湖尻港着 |
| 1 | ソ | 9:20 | 9:30 | 9:45 | 10:00 |
| 2 | ソ | 10:40 | 10:50 | 11:05 | - |
| 3 | ソ | 11:20 | 11:35 | 11:50 | - |
| 4 | ソ | 12:05 | 12:20 | 12:35 | - |
| 5 | ソ | 12:50 | 13:05 | 13:20 | - |
| 6 | ソ | 13:35 | 13:50 | 14:05 | - |
| 7 | ソ | 14:20 | 14:35 | 14:50 | - |
| 8 | ソ | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 |
| 9 | ソ | ◎16:30 | - | - | - |
定期航路(湖尻港~箱根園港~箱根関所跡港~元箱根港)
| 便 | 船名 | ❹湖尻港発 | ❸箱根園港発 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港着 |
| 1 | ソ | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:50 |
| 2 | ソ | - | 11:05 | 11:20 | 11:30 |
| 3 | ソ | - | 11:50 | 12:05 | 12:15 |
| 4 | ソ | - | 12:35 | 12:50 | 13:00 |
| 5 | ソ | - | 13:20 | 13:35 | 13:45 |
| 6 | ソ | - | 14:05 | 14:20 | 14:30 |
| 7 | ソ | - | 14:50 | 15:05 | 15:15 |
| 8 | ソ | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:40 |
◆芦ノ湖半周40分周遊コース(箱根関所跡港~元箱根港~箱根園港)
| 便 | 船名 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港発 | ❸箱根園港発 |
| 1 | ソ | - | - | 10:25 |
| 2 | ソ | 10:40 | 10:50 | 11:05 |
| 3 | ソ | 11:20 | 11:35 | 11:50 |
| 4 | ソ | 12:05 | 12:20 | 12:35 |
| 5 | ソ | 12:50 | 13:05 | 13:20 |
| 6 | ソ | 13:35 | 13:50 | 14:05 |
| 7 | ソ | 14:20 | 14:35 | 14:50 |
◆芦ノ湖1周70分周遊コース(箱根関所跡港~元箱根港~箱根園港~湖尻港)
| 便 | 船名 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港発 | ❸箱根園港発 |
| 1 | ソ | 9:20 | 9:30 | 9:45 |
| 2 | ソ | 15:05 | 15:20 | - |
2026年12月13日の時刻表
「SORAKAZE」が運航します
定期航路(箱根関所跡港~元箱根港~箱根園港~湖尻港)
| 便 | 船名 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港発 | ❸箱根園港発 | ❹湖尻港着 |
| 1 | ソ | - | ★9:20 | ★9:35 | - |
| 2 | ソ | 10:30 | 10:40 | 10:55 | 11:10 |
| 3 | ソ | 11:50 | 12:00 | 12:15 | 12:30 |
| 4 | ソ | ◎13:10 | - | - | - |
| 5 | ソ | 13:35 | 13:50 | 14:05 | - |
| 6 | ソ | 14:20 | 14:35 | 14:50 | - |
| 7 | ソ | 15:05 | 15:20 | 15:35 | - |
| 8 | ソ | 15:50 | 16:00 | 16:15 | - |
| 9 | ソ | ◎16:30 | - | - | - |
定期航路(湖尻港~箱根園港~箱根関所跡港~元箱根港)
| 便 | 船名 | ❹湖尻港発 | ❸箱根園港発 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港着 |
| 1 | ソ | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:40 |
| 2 | ソ | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:00 |
| 3 | ソ | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:20 |
| 4 | ソ | - | - | 13:35 | 13:45 |
| 5 | ソ | - | 14:05 | 14:20 | 14:30 |
| 6 | ソ | - | 14:50 | 15:05 | 15:15 |
| 7 | ソ | - | 15:35 | 15:50 | 16:00 |
| 8 | ソ | - | 16:15 | 16:30 | 16:40 |
◆芦ノ湖半周40分周遊コース(箱根関所跡港~元箱根港~箱根園港)
| 便 | 船名 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港発 | ❸箱根園港発 |
| 1 | ソ | 13:35 | 13:50 | 14:05 |
| 2 | ソ | 14:20 | 14:35 | 14:50 |
| 3 | ソ | 15:05 | 15:20 | 15:35 |
| 4 | ソ | 15:50 | 16:00 | - |
◆芦ノ湖1周70分周遊コース(箱根関所跡港~元箱根港~箱根園港~湖尻港)
| 便 | 船名 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港発 | ❸箱根園港発 |
| 1 | ソ | 10:30 | 10:40 | 10:55 |
| 2 | ソ | 11:50 | 12:00 | 11:35 |
2026年12月30日~2027年2月2日の時刻表
「SORAKAZE」と「大茶会」が運航します
※運航する船は変更になる場合があります。詳しくは運航スケジュールをご確認ください。
定期航路(箱根関所跡港~元箱根港~箱根園港~湖尻港)
| 便 | 船名 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港発 | ❸箱根園港発 | ❹湖尻港着 |
| 1 | 大 | ★8:30 | - | ★8:45 | ★9:00 |
| 2 | ソ | ◆9:20 | ◆9:30 | 9:45 | - |
| 3 | 大 | - | - | ●9:45 | ●10:00 |
| 4 | ソ | 10:00 | 10:10 | 10:25 | - |
| 5 | 大 | 10:30 | 10:40 | 10:55 | 11:10 |
| 6 | ソ | 10:40 | 10:50 | 11:05 | - |
| 7 | ソ | ◎11:20 | ▲11:35 | ▲11:50 | - |
| 8 | ソ | ▲12:05 | ▲12:20 | ▲12:35 | - |
| 9 | 大 | 11:50 | 12:00 | 12:15 | 12:30 |
| 10 | ソ | 12:50 | 13:05 | 13:20 | - |
| 11 | ソ | 13:35 | 13:50 | 14:05 | - |
| 12 | 大 | 14:00 | 14:10 | 14:25 | 14:40 |
| 13 | ソ | 14:20 | 14:35 | 14:50 | - |
| 14 | ソ | 15:05 | 15:20 | 15:35 | - |
| 15 | 大 | 15:20 | 15:30 | 15:45 | 16:00 |
| 16 | ソ | 15:50 | 16:00 | 16:15 | - |
| 17 | ソ | ■16:30 | - | - | - |
◆印 毎月13日を除く
●印 土日祝、12/30、12/31のみ運行
◎印 元箱根行(1/2を除く)
▲印 1/2のみ運航(駅伝臨時便)
■印 元箱根行
定期航路(湖尻港~箱根園港~箱根関所跡港~元箱根港)
| 便 | 船名 | ❹湖尻港発 | ❸箱根園港発 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港着 |
| 1 | 大 | ★7:00 | ★7:15 | - | - |
| 2 | ソ | - | 9:45 | 10:00 | 10:10 |
| 3 | 大 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:40 |
| 4 | ソ | - | 10:25 | 10:40 | 10:50 |
| 5 | ソ | - | 11:05 | 11:20 | 11:30 |
| 6 | 大 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:00 |
| 7 | ソ | - | ▲11:50 | ▲12:05 | ▲12:15 |
| 8 | ソ | - | ▲12:35 | 12:50 | 13:00 |
| 9 | 大 | 12:40 | 12:55 | - | - |
| 10 | ソ | - | 13:20 | 13:35 | 13:45 |
| 11 | ソ | - | 14:05 | 14:20 | 14:30 |
| 12 | ソ | - | 14:50 | 15:05 | 15:15 |
| 13 | 大 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:30 |
| 14 | ソ | - | 15:35 | 15:50 | 16:00 |
| 15 | 大ソ | 16:00 | ■16:15 | ■16:30 | ■16:40 |
▲印 1/2のみ運航(駅伝臨時便)
■印 箱根園港で大茶会からSORAKAZEに乗換となります
◆芦ノ湖半周40分周遊コース(箱根関所跡港~元箱根港~箱根園港)
| 便 | 船名 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港発 | ❸箱根園港発 |
| 1 | ソ | ◆9:20 | ◆9:30 | 9:45 |
| 2 | 大 | - | - | 10:15 |
| 3 | ソ | 10:00 | 10:10 | 10:25 |
| 4 | ソ | 10:40 | 10:50 | - |
| 5 | 大 | - | - | 11:35 |
| 6 | ソ | ▲11:20 | ▲11:35 | ▲11:50 |
| 7 | ソ | ▲12:05 | ▲12:20 | ▲12:35 |
| 8 | ソ | 12:50 | 13:05 | 13:20 |
| 9 | ソ | 13:35 | 13:50 | 14:05 |
| 10 | ソ | 14:20 | 14:35 | 14:50 |
| 11 | 大 | - | - | 15:05 |
| 12 | ソ | 15:05 | 15:20 | 15:35 |
| 13 | ソ | 15:50 | 16:00 | ★16:15 |
| 14 | ソ | ★16:30 | ★16:40 | - |
▲印 1/2のみ運行
ソ:SORAKAZE/大:大茶会
◆芦ノ湖1周70分周遊コース(箱根関所跡港~元箱根港~箱根園港~湖尻港)
| 便 | 船名 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港発 | ❸箱根園港発 | ❹湖尻港発 |
| 1 | ソ大 | ●※9:20 | ●※9:30 | ●9:45 | 10:00 |
| 2 | 大 | 10:30 | 10:40 | 10:55 | 11:20 |
| 3 | 大 | 11:50 | - | - | - |
| 4 | 大 | 14:00 | 14:10 | 14:25 | 14:50 |
| 5 | 大ソ | ※15:20 | ※15:30 | - | - |
※印 箱根園乗換
ソ:SORAKAZE/大:大茶会
2027年2月3日の時刻表
「SORAKAZE」と「大茶会」が運航します
※運航する船は変更になる場合があります。詳しくは運航スケジュールをご確認ください。
定期航路(箱根関所跡港~元箱根港~箱根園港~湖尻港)
| 便 | 船名 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港発 | ❸箱根園港発 | ❹湖尻港着 |
| 1 | ソ | 9:20 | 9:30 | 9:45 | - |
| 2 | ソ | 10:00 | 10:10 | 10:25 | - |
| 3 | 大 | 10:30 | 10:40 | 10:55 | 11:10 |
| 4 | ソ | 10:40 | 10:50 | 11:05 | - |
| 5 | ソ | ◎11:20 | - | - | - |
| 6 | 大 | ◎11:50 | - | - | - |
| 7 | ソ | 12:50 | 13:05 | 13:20 | - |
| 8 | ソ | 13:35 | 13:50 | 14:05 | - |
| 9 | 大 | - | 14:10 | 14:25 | 14:40 |
| 10 | ソ | 14:20 | 14:35 | 14:50 | - |
| 11 | ソ | 15:05 | 15:20 | 15:35 | - |
| 12 | 大 | 15:20 | 15:30 | 15:45 | 16:00 |
| 13 | ソ | 15:50 | 16:00 | 16:15 | - |
| 14 | ソ | ◎16:30 | - | - | - |
定期航路(湖尻港~箱根園港~箱根関所跡港~元箱根港)
| 便 | 船名 | ❹湖尻港発 | ❸箱根園港発 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港着 |
| 1 | ソ | - | 9:45 | 10:00 | 10:10 |
| 2 | 大 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:40 |
| 3 | ソ | - | 10:25 | 10:40 | 10:50 |
| 4 | ソ | - | 11:05 | 11:20 | 11:30 |
| 5 | 大 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:00 |
| 6 | ソ | - | - | 12:50 | 13:00 |
| 7 | ソ | - | 13:20 | 13:35 | 13:45 |
| 8 | ソ | - | 14:05 | 14:20 | 14:30 |
| 9 | ソ | - | 14:50 | 15:05 | 15:15 |
| 10 | 大 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:30 |
| 11 | ソ | - | 15:35 | 15:50 | 16:00 |
| 12 | 大ソ | 16:00 | ■16:15 | ■16:30 | ■16:40 |
◆芦ノ湖半周40分周遊コース(箱根関所跡港~元箱根港~箱根園港)
| 便 | 船名 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港発 | ❸箱根園港発 |
| 1 | ソ | 9:20 | 9:30 | 9:45 |
| 2 | 大 | - | - | 10:15 |
| 3 | ソ | 10:00 | 10:10 | 10:25 |
| 4 | ソ | 10:40 | 10:50 | - |
| 5 | ソ | 12:50 | 13:05 | 13:20 |
| 6 | ソ | 13:35 | 13:50 | 14:05 |
| 7 | ソ | 14:20 | 14:35 | 14:50 |
| 8 | 大 | - | - | 15:05 |
| 9 | ソ | 15:05 | 15:20 | 15:35 |
| 10 | ソ | 15:50 | 16:00 | - |
◆芦ノ湖1周70分周遊コース(箱根関所跡港~元箱根港~箱根園港~湖尻港)
| 便 | 船名 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港発 | ❸箱根園港発 | ❹湖尻港発 |
| 1 | 大 | - | - | - | 10:00 |
| 2 | 大 | 10:30 | 10:40 | - | - |
| 3 | 大 | - | 14:10 | 14:25 | 14:50 |
| 4 | 大ソ | ※15:20 | ※15:30 | - | - |
ソ:SORAKAZE/大:大茶会
2027年2月4日~3月12日の時刻表【2月13日を除く】
「大茶会」が運航します
定期航路(箱根関所跡港~元箱根港~箱根園港~湖尻港)
| 便 | 船名 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港発 | ❸箱根園港発 | ❹湖尻港着 |
| 1 | 大 | 9:20 | 9:30 | 9:45 | 10:00 |
| 2 | 大 | 10:40 | 10:50 | 11:05 | - |
| 3 | 大 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | - |
| 4 | 大 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | - |
| 5 | 大 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | - |
| 6 | 大 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | - |
| 7 | 大 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | - |
| 8 | 大 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | - |
| 9 | 大 | 15:50 | 16:00 | 16:15 | - |
| 10 | 大 | ◎16:30 | - | - | - |
定期航路(湖尻港~箱根園港~箱根関所跡港~元箱根港)
| 便 | 船名 | ❹湖尻港発 | ❸箱根園港発 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港着 |
| 1 | 大 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:50 |
| 2 | 大 | - | 11:05 | 11:20 | 11:30 |
| 3 | 大 | - | 11:50 | 12:05 | 12:15 |
| 4 | 大 | - | 12:35 | 12:50 | 13:00 |
| 5 | 大 | - | 13:20 | 13:35 | 13:45 |
| 6 | 大 | - | 14:05 | 14:20 | 14:30 |
| 7 | 大 | - | 14:50 | 15:05 | 15:15 |
| 8 | 大 | - | 15:35 | 15:50 | 16:00 |
| 9 | 大 | - | 16:15 | 16:30 | 16:40 |
◆芦ノ湖半周40分周遊コース(箱根関所跡港~元箱根港~箱根園港)
| 便 | 船名 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港発 | ❸箱根園港発 |
| 1 | 大 | - | - | 10:25 |
| 2 | 大 | 10:40 | 10:50 | 11:05 |
| 3 | 大 | 11:20 | 11:35 | 11:50 |
| 4 | 大 | 12:05 | 12:20 | 12:35 |
| 5 | 大 | 12:50 | 13:05 | 13:20 |
| 6 | 大 | 13:35 | 13:50 | 14:05 |
| 7 | 大 | 14:20 | 14:35 | 14:50 |
| 8 | 大 | 15:05 | 15:20 | 15:35 |
| 9 | 大 | 15:50 | 16:00 | - |
◆芦ノ湖1周70分周遊コース(箱根関所跡港~元箱根港~箱根園港~湖尻港)
| 便 | 船名 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港発 | ❸箱根園港発 |
| 1 | 大 | 9:20 | 9:30 | 9:45 |
2027年2月13日の時刻表
「大茶会」が運航します
定期航路(箱根関所跡港~元箱根港~箱根園港~湖尻港)
| 便 | 船名 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港発 | ❸箱根園港発 | ❹湖尻港着 |
| 1 | 大 | - | ★9:20 | ★9:35 | - |
| 2 | 大 | 10:30 | 10:40 | 10:55 | 11:10 |
| 3 | 大 | 11:50 | 12:00 | 12:15 | 12:30 |
| 4 | 大 | ◎13:10 | - | - | - |
| 5 | 大 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | - |
| 6 | 大 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | - |
| 7 | 大 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | - |
| 8 | 大 | 15:50 | 16:00 | 16:15 | - |
| 9 | 大 | ◎16:30 | - | - | - |
◎印 元箱根行き
定期航路(湖尻港~箱根園港~箱根関所跡港~元箱根港)
| 便 | 船名 | ❹湖尻港発 | ❸箱根園港発 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港着 |
| 1 | 大 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:40 |
| 2 | 大 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:00 |
| 3 | 大 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:20 |
| 4 | 大 | - | - | 13:35 | 13:45 |
| 5 | 大 | - | 14:05 | 14:20 | 14:30 |
| 6 | 大 | - | 14:50 | 15:05 | 15:15 |
| 7 | 大 | - | 15:35 | 15:50 | 16:00 |
| 8 | 大 | - | 16:15 | 16:30 | 16:40 |
◆芦ノ湖半周40分周遊コース(箱根関所跡港~元箱根港~箱根園港)
| 便 | 船名 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港発 | ❸箱根園港発 |
| 1 | 大 | 13:35 | 13:50 | 14:05 |
| 2 | 大 | 14:20 | 14:35 | 14:50 |
| 3 | 大 | 15:05 | 15:20 | 15:35 |
| 4 | 大 | 15:50 | 16:00 | - |
◆芦ノ湖1周70分周遊コース(箱根関所跡港~元箱根港~箱根園港~湖尻港)
| 便 | 船名 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港発 | ❸箱根園港発 |
| 1 | 大 | 10:30 | 10:40 | 10:55 |
| 2 | 大 | 11:50 | 12:00 | 11:35 |
乗り場案内
〒250-0521
神奈川県足柄下郡箱根町箱根10
0460-83-6015
駐車場あり(繁忙日は有料、それ以外は無料)
〒250-0522
神奈川県足柄下郡箱根町元箱根45-3
0460-83-6351
駐車場あり(近隣に有料・無料)
〒250-0522
神奈川県足柄下郡箱根町元箱根138
0460-83-6265 ※現在、箱根園港の電話が繋がりにくくなっております。お急ぎの場合は他港におかけください。
駐車場あり(有料)
各便、出航時間の10分前まで受付可。※受付時間を過ぎた場合は次の便をご案内させていただきます。
〒250-0522
神奈川県足柄下郡箱根町湖尻110
0460-84-8883 ※元箱根港へ転送となります
駐車場あり(有料)
朝/9時30分~10時10分、夕/15時~16時
アクセス(箱根関所跡港・元箱根港)
お車をご利用の場合
電車をご利用の場合
アクセス(箱根園港)
お車をご利用の場合
電車をご利用の場合
アクセス(湖尻港)
お車をご利用の場合
TOP> 時刻表・乗り場のご案内



