timetable/gate 時刻表・乗り場のご案内
TOP> 時刻表・乗り場のご案内
航路マップ
定期航路
箱根関所跡港・元箱根港▶箱根園港
便 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港発 | ❸箱根園港着 |
1 | ◆9:20 | ◆9:30 | ◆9:45 |
2 | 10:00 | 10:10 | 10:25 |
3 | 10:40 | 10:50 | 11:05 |
4 | 11:20 | 11:35 | 11:50 |
5 | 12:05 | 12:20 | 12:35 |
6 | 12:50 | 13:05 | 13:20 |
7 | 13:35 | 13:50 | 14:05 |
8 | 14:20 | 14:35 | 14:50 |
9 | 15:05 | 15:20 | 15:35 |
10 | 15:50 | 16:00 | 16:15 |
11 | ▲16:30 | ★16:40 | ★16:55 |
12 | ◎★17:10 | ー | ー |
※毎月13日を除く
▲印 元箱根行(7/31~8/18を除く)
◎印 元箱根行
★印 7/31~8/18のみ運行
箱根園港▶箱根関所跡港・元箱根港
便 | ❸箱根園港発 | ❶箱根関所跡港着 | ❷元箱根港着 |
1 | ◆9:45 | 10:00 | 10:10 |
2 | 10:25 | 10:40 | 10:50 |
3 | 11:05 | 11:20 | 11:30 |
4 | 11:50 | 12:05 | 12:15 |
5 | 12:35 | 12:50 | 13:00 |
6 | 13:20 | 13:35 | 13:45 |
7 | 14:05 | 14:20 | 14:30 |
8 | 14:50 | 15:05 | 15:15 |
9 | 15:35 | 15:50 | 16:00 |
10 | 16:15 | 16:30 | 16:40 |
11 | ★16:55 | ★17:10 | ★17:20 |
★印 7/31~8/18のみ運行
※「箱根園港」でのチケット販売は出航時間の10分前迄となりますので予めご了承ください。
お正月ダイヤのご案内
運航日:1月1日
箱根関所跡港発・元箱根港発・箱根園港発・九頭龍の森発・湖尻港着
便 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港発 | ❸箱根園港発 | 九頭龍の森発 | ❹湖尻港着 |
1 | 9:20 | 9:30 | 9:45 | - | - |
2 | 10:00 | 10:10 | 10:25 | - | - |
臨時 | - | 10:30 | 10:45 | 10:55 | 11:00 |
3 | 10:40 | 10:50 | 11:05 | - | - |
4 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | - | - |
臨時 | - | 11:50 | 12:05 | 12:15 | 12:20 |
5 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | - | - |
6 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | - | - |
臨時 | - | 13:20 | 13:35 | 13:45 | 13:50 |
7 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | - | - |
8 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | - | - |
臨時 | - | 14:45 | 15:00 | - | 15:15 |
9 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | - | - |
臨時 | - | 15:45 | 16:00 | - | 16:15 |
10 | 15:50 | 16:00 | 16:15 | - | - |
11 | 16:30 | - | - | - | - |
湖尻港発・九頭龍の森発・箱根園港発・箱根関所跡港着・元箱根港着
便 | ❹湖尻港発 | 九頭龍の森発 | ❸箱根園港発 | ❶箱根関所跡港着 | ❷元箱根港着 |
1 | - | - | 9:45 | 10:00 | 10:10 |
臨時 | 10:00 | - | 10:15 | - | 10:30 |
2 | - | - | 10:25 | 10:40 | 10:50 |
3 | - | - | 11:05 | 11:20 | 11:30 |
臨時 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | - | 11:50 |
4 | - | - | 11:50 | 12:05 | 12:15 |
5 | - | - | 12:35 | 12:50 | 13:00 |
臨時 | 12:50 | 12:55 | 13:05 | - | 13:20 |
6 | - | - | 13:20 | 13:35 | 13:45 |
7 | - | - | 14:05 | 14:20 | 14:30 |
臨時 | 14:15 | 14:20 | 14:30 | - | 14:45 |
8 | - | - | 14:50 | 15:05 | 15:15 |
臨時 | 15:15 | - | 15:30 | - | 15:45 |
9 | - | - | 15:35 | 15:50 | 16:00 |
10 | - | - | 16:15 | 16:30 | 16:40 |
運航日:1月2日
箱根関所跡港発・元箱根港発・箱根園港発・九頭龍の森発・湖尻港着
便 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港発 | ❸箱根園港発 | 九頭龍の森発 | ❹湖尻港着 |
1 | 9:20 | 9:30 | 9:45 | - | - |
2 | 10:00 | 10:10 | 10:25 | - | - |
臨時 | 10:20 | - | 10:35 | - | 10:50 |
3 | 10:40 | 10:50 | 11:05 | - | - |
4 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | - | - |
臨時 | 11:45 | - | 12:00 | - | 12:15 |
5 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | - | - |
6 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | - | - |
7 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | - | - |
8 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | - | - |
臨時 | 14:30 | 14:40 | 14:55 | - | 15:10 |
9 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | - | - |
臨時 | 15:45 | - | 16:00 | - | 16:15 |
10 | 15:50 | 16:00 | 16:15 | - | - |
11 | 16:30 | - | - | - | - |
湖尻港発・九頭龍の森発・箱根園港発・箱根関所跡港着・元箱根港着
便 | ❹湖尻港発 | 九頭龍の森発 | ❸箱根園港発 | ❶箱根関所跡港着 | ❷元箱根港着 |
1 | - | - | 9:45 | 10:00 | 10:10 |
臨時 | 9:50 | - | 10:05 | 10:20 | - |
2 | - | - | 10:25 | 10:40 | 10:50 |
3 | - | - | 11:05 | 11:20 | 11:30 |
臨時 | 11:05 | - | 11:25 | 11:40 | - |
4 | - | - | 11:50 | 12:05 | 12:10 |
5 | - | - | 12:35 | 12:50 | 13:00 |
臨時 | 12:30 | - | 12:45 | 13:00 | - |
6 | - | - | 13:20 | 13:35 | 13:45 |
7 | - | - | 14:05 | 14:20 | 14:30 |
8 | - | - | 14:50 | 15:05 | 15:15 |
臨時 | 15:15 | - | 15:30 | 15:45 | - |
9 | - | - | 15:35 | 15:50 | 16:00 |
10 | - | - | 16:15 | 16:30 | 16:40 |
運航日:1月3日
箱根関所跡港発・元箱根港発・箱根園港発・九頭龍の森発・湖尻港着
便 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港発 | ❸箱根園港発 | 九頭龍の森発 | ❹湖尻港着 |
臨時 | 8:30 | - | 8:45 | - | 9:00 |
1 | 9:20 | 9:30 | 9:45 | - | - |
2 | 10:00 | 10:10 | 10:25 | - | - |
臨時 | - | 10:30 | 10:45 | 10:55 | 11:00 |
3 | 10:40 | 10:50 | 11:05 | - | - |
4 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | - | - |
臨時 | - | 11:50 | 12:05 | 12:15 | 12:20 |
5 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | - | - |
6 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | - | - |
臨時 | - | 13:20 | 13:35 | 13:45 | 13:50 |
7 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | - | - |
8 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | - | - |
臨時 | - | 14:45 | 15:00 | - | 15:15 |
9 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | - | - |
臨時 | - | 15:45 | 16:00 | - | 16:15 |
10 | 15:50 | 16:00 | 16:15 | - | - |
11 | 16:30 | - | - | - | - |
湖尻港発・九頭龍の森発・箱根園港発・箱根関所跡港着・元箱根港着
便 | ❹湖尻港発 | 九頭龍の森発 | ❸箱根園港発 | ❶箱根関所跡港着 | ❷元箱根港着 |
臨時 | 7:00 | - | 7:15 | 7:30 | - |
1 | - | - | 9:45 | 10:00 | 10:10 |
臨時 | 10:00 | - | 10:15 | - | 10:30 |
2 | - | - | 10:25 | 10:40 | 10:50 |
3 | - | - | 11:05 | 11:20 | 11:30 |
臨時 | 11:20 | 11:25 | 11:35 | - | 11:50 |
4 | - | - | 11:50 | 12:05 | 12:15 |
5 | - | - | 12:35 | 12:50 | 13:00 |
臨時 | 12:50 | 12:55 | 13:05 | - | 13:20 |
6 | - | - | 13:20 | 13:35 | 13:45 |
7 | - | - | 14:05 | 14:20 | 14:30 |
臨時 | 14:15 | 14:20 | 14:30 | - | 14:45 |
8 | - | - | 14:50 | 15:05 | 15:15 |
臨時 | 15:15 | - | 15:30 | - | 15:45 |
9 | - | - | 15:35 | 15:50 | 16:00 |
10 | - | - | 16:15 | 16:30 | 16:40 |
周遊航路
往復コース(所要時間30分〜50分)
便 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港発 | ❸箱根園港発 |
1 | ◆9:20 | ◆9:30 | ◆9:45 |
2 | 10:00 | 10:10 | 10:25 |
3 | 10:40 | 10:50 | 11:05 |
4 | 11:20 | 11:35 | 11:50 |
5 | 12:05 | 12:20 | 12:35 |
6 | 12:50 | 13:05 | 13:20 |
7 | 13:35 | 13:50 | 14:05 |
8 | 14:20 | 14:35 | 14:50 |
9 | 15:05 | 15:20 | 15:35 |
10 | 15:50 | 16:00 | ★16:15 |
11 | ★16:30 | ★16:40 | - |
※毎月13日を除く
★印 7/31~8/18のみ運行
◎印は往路復路とも元箱根を経由するため所要時間50分です。
◇印は箱根関所跡を経由しないため所要時間30分です。
★印は多客時のみ運航。
ご乗船と同じ港にお戻りのお客様は往復コースをご利用ください。
※運航ダイヤは変更になる場合があります。
乗り場案内
〒250-0521
神奈川県足柄下郡箱根町箱根10
0460-83-6015
駐車場あり(繁忙日は有料、それ以外は無料)
〒250-0522
神奈川県足柄下郡箱根町元箱根45-3
0460-83-6351
駐車場あり(近隣に有料・無料)
〒250-0522
神奈川県足柄下郡箱根町元箱根138
0460-83-6265 ※現在、箱根園港の電話が繋がりにくくなっております。お急ぎの場合は他港におかけください。
駐車場あり(有料)
各便、出航時間の10分前まで受付可。※受付時間を過ぎた場合は次の便をご案内させていただきます。
〒250-0522
神奈川県足柄下郡箱根町湖尻110
0460-84-8883 ※元箱根港へ転送となります
駐車場あり(有料)
アクセス(箱根関所跡港・元箱根港)
お車をご利用の場合
電車をご利用の場合
アクセス(箱根園港)
お車をご利用の場合
電車をご利用の場合
アクセス(湖尻港)
お車をご利用の場合
TOP> 時刻表・乗り場のご案内